Korrell Steinmauer Cuvée
Weingut | Korrell Johanneshof |
---|---|
Produkt | Wein (Weißwein) |
Rebsorte | Grauer Burgunder, Weißer Burgunder |
Geschützte Ursprungsbezeichnung | Nahe |
Geschmack | trocken |
Allergene | Sulfite |
Qualität | Qualitätswein b. A. |
Veganer Wein | vegan |
Vorhandener Alkoholgehalt | |
Restzucker (g/l) | 5,5 |
Säure (g/l) | 5,8 |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
Hinweis | Wir behalten uns vor, bei dem Übergang von zwei Jahrgängen, den hier ausgewiesenen Jahrgang durch den Aktuelleren teilweise oder ggf. komplett zu ersetzen. |
Herkunft | Erzeugt in Deutschland |
Erzeugerabfüllung | Weingut Korrell Johanneshof, D-55545 Bad Kreuznach-Bosenheim |
Korrell Little Lion Rosé
Weingut | Korrell Johanneshof |
---|---|
Produkt | Wein (Rosé) |
Rebsorte | Frühburgunder, Portugieser, Spätburgunder (Pinot Noir) |
Geschützte Ursprungsbezeichnung | Nahe |
Geschmack | trocken |
Qualität | Qualitätswein b. A. |
Vorhandener Alkoholgehalt | |
Restzucker (g/l) | 4,9 |
Säure (g/l) | 5,9 |
Veganer Wein | vegan |
Allergene | Enthält Sulfite |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
Hinweis | Wir behalten uns vor, bei dem Übergang von zwei Jahrgängen, den hier ausgewiesenen Jahrgang durch den Aktuelleren teilweise oder ggf. komplett zu ersetzen. |
Herkunft | Erzeugt in Deutschland |
Vinifiziert und abgefüllt | von Martin Korrell, Korrell GmbH D-55545, Bad Kreuznach-Bosenheim |
Korrell Paradies Riesling 2019
Weingut | Korrell Johanneshof |
---|---|
Produkt | Wein (Weißwein) |
Rebsorte | Riesling |
Geschützte Ursprungsbezeichnung | Nahe |
Geschmack | trocken |
Allergene | Sulfite |
Qualität | Qualitätswein b. A. |
Veganer Wein | vegan |
Vorhandener Alkoholgehalt | |
Restzucker (g/l) | 6,0 |
Säure (g/l) | 8,2 |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
Herkunft | Erzeugt in Deutschland |
Erzeugerabfüllung | Weingut Korrell Johanneshof, D-55545 Bad Kreuznach-Bosenheim |
Korrell Little Lion Weiß
Weingut | Korrell Johanneshof |
---|---|
Produkt | Wein (Weißwein) |
Rebsorte | Cuvée, Rivaner, Sauvignon Blanc, Weißer Burgunder |
Geschützte Ursprungsbezeichnung | Nahe |
Geschmack | trocken |
Qualität | Qualitätswein b. A. |
Veganer Wein | vegan |
Vorhandener Alkoholgehalt | |
Allergene | Enthält Sulfite |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
Hinweis | Wir behalten uns vor, bei dem Übergang von zwei Jahrgängen, den hier ausgewiesenen Jahrgang durch den Aktuelleren teilweise oder ggf. komplett zu ersetzen. |
Herkunft | Erzeugt in Deutschland |
Vinifiziert und abgefüllt | von Martin Korrell, Korrell GmbH D-55545, Bad Kreuznach-Bosenheim |
Korrell Weißer Burgunder
Weingut | Korrell Johanneshof |
---|---|
Produkt | Wein (Weißwein) |
Rebsorte | Weißer Burgunder |
Geschützte Ursprungsbezeichnung | Nahe |
Geschmack | trocken |
Allergene | Sulfite |
Qualität | Qualitätswein b. A. |
Veganer Wein | vegan |
Vorhandener Alkoholgehalt | |
Restzucker (g/l) | 6,2 |
Säure (g/l) | 6,8 |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
Hinweis | Wir behalten uns vor, bei dem Übergang von zwei Jahrgängen, den hier ausgewiesenen Jahrgang durch den Aktuelleren teilweise oder ggf. komplett zu ersetzen. |
Herkunft | Erzeugt in Deutschland |
Vinifiziert und abgefüllt | von Martin Korrell, Korrell GmbH D-55545, Bad Kreuznach-Bosenheim |
Korrell Grauer Burgunder
Weingut | Korrell Johanneshof |
---|---|
Produkt | Wein (Weißwein) |
Rebsorte | Grauer Burgunder |
Geschützte Ursprungsbezeichnung | Nahe |
Geschmack | trocken |
Allergene | Sulfite |
Qualität | Qualitätswein b. A. |
Veganer Wein | vegan |
Vorhandener Alkoholgehalt | |
Restzucker (g/l) | 3,5 |
Säure (g/l) | 5,4 |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
Hinweis | Wir behalten uns vor, bei dem Übergang von zwei Jahrgängen, den hier ausgewiesenen Jahrgang durch den Aktuelleren teilweise oder ggf. komplett zu ersetzen. |
Herkunft | Erzeugt in Deutschland |
Vinifiziert und abgefüllt | von Martin Korrell, Korrell GmbH D-55545, Bad Kreuznach-Bosenheim |