DeWi Rum-Rosinen in Marmorschokolade
Marke | DeWi Delikatessenwinkel |
---|---|
Kategorie | Frucht, Schokolade, Süßes |
Geschmacksrichtung | außergewöhnlich, fruchtig, süß |
Nettofüllmenge | 150 g |
Allergene | Eiweiß, Laktose, Vollmilch |
______ | _____ |
Nährwerte pro 100 g | . |
Energiegehalt | 1883 kJ / 448 kcal |
Fett | 17,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g |
Kohlenhydrate | 68,7 g |
– davon Zucker | 63,6 g |
Eiweiß | 4,1 g |
Salz | 0,13 g |
Zutaten | 41,8% Rosinen, 58,2% Marmorschokolade (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHpulver (LAKTOSE), EIWEIßpulver, Überzugsmittel: (Gummi Arabikum, Glukosesirup) 0,6% Rumaroma, natürliches Vanillearoma, Emulgator: SOJAlecithin, Kakaomasse) Überzugsmittel: Schellack. Kakao: 25% mindestens. |
Lebensmittelunternehmer | DelikatessenWinkel GbR Alexandra & Andreas & Christian Hofmann, Industriestr. 15, 70565 Stuttgart |
DeWi Soft Nougat Stick Waldbeere
Marke | DeWi Delikatessenwinkel |
---|---|
Kategorie | Frucht, Süßes |
Geschmacksrichtung | fruchtig, süß |
Nettofüllmenge | 50 g |
Allergene | Hühnerei, Mandeln, Milch, Molke |
______ | _____ |
Nährwerte pro 100 g | . |
Energiegehalt | 1845 kJ / 441 kcal |
Fett | 16,3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 66,6 g |
– davon Zucker | 61,3 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | 0,1 g |
Zutaten | Zucker, MANDELN 24%, Honig, Waldfrüchte-Creme 8% (Zucker, Sonnenblumenöl, MagerMILCHpulver, pflanzliche Fette (Kokosnuss), MOLKEpulver,, getr. Waldfrüchte 5% (Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Blaubeeren), Kakaobutter, Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin)), Glukosesirup, HÜHNEREI-EIWEIß, Oblaten (Kartoffelstärke, Wasser), Aromen. |
Lebensmittelunternehmer | DelikatessenWinkel GbR Alexandra & Andreas & Christian Hofmann, Industriestr. 15, 70565 Stuttgart |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.