DeWi Rum-Rosinen in Marmorschokolade
Marke | DeWi Delikatessenwinkel |
---|---|
Kategorie | Frucht, Schokolade, Süßes |
Geschmacksrichtung | außergewöhnlich, fruchtig, süß |
Nettofüllmenge | 150 g |
Allergene | Eiweiß, Laktose, Vollmilch |
______ | _____ |
Nährwerte pro 100 g | . |
Energiegehalt | 1883 kJ / 448 kcal |
Fett | 17,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g |
Kohlenhydrate | 68,7 g |
– davon Zucker | 63,6 g |
Eiweiß | 4,1 g |
Salz | 0,13 g |
Zutaten | 41,8% Rosinen, 58,2% Marmorschokolade (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHpulver (LAKTOSE), EIWEIßpulver, Überzugsmittel: (Gummi Arabikum, Glukosesirup) 0,6% Rumaroma, natürliches Vanillearoma, Emulgator: SOJAlecithin, Kakaomasse) Überzugsmittel: Schellack. Kakao: 25% mindestens. |
Lebensmittelunternehmer | DelikatessenWinkel GbR Alexandra & Andreas & Christian Hofmann, Industriestr. 15, 70565 Stuttgart |
DeWi Soft Nougat Stick Waldbeere
Marke | DeWi Delikatessenwinkel |
---|---|
Kategorie | Frucht, Süßes |
Geschmacksrichtung | fruchtig, süß |
Nettofüllmenge | 50 g |
Allergene | Hühnerei, Mandeln, Milch, Molke |
______ | _____ |
Nährwerte pro 100 g | . |
Energiegehalt | 1845 kJ / 441 kcal |
Fett | 16,3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 66,6 g |
– davon Zucker | 61,3 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | 0,1 g |
Zutaten | Zucker, MANDELN 24%, Honig, Waldfrüchte-Creme 8% (Zucker, Sonnenblumenöl, MagerMILCHpulver, pflanzliche Fette (Kokosnuss), MOLKEpulver,, getr. Waldfrüchte 5% (Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Blaubeeren), Kakaobutter, Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin)), Glukosesirup, HÜHNEREI-EIWEIß, Oblaten (Kartoffelstärke, Wasser), Aromen. |
Lebensmittelunternehmer | DelikatessenWinkel GbR Alexandra & Andreas & Christian Hofmann, Industriestr. 15, 70565 Stuttgart |
Bundesland | Baden-Württemberg |
P-Stash Haselnuss Mango-Maracuja
Marke | P-Stash |
---|---|
Kategorie | Nüsse |
Geschmacksrichtung | fruchtig, nussig, süß |
Nettofüllmenge | 60 g |
Allergene | DAS PRODUKT KANN SPUREN VON SCHALENFRÜCHTEN (MANDELN, PISTAZIEN, MACADAMIA-, WAL-, PEKAN-, PARA- UND HASELNÜSSE),, ERDNÜSSE, SESAMSAMEN, GLUTEN, SOJA, SELLERIE, EIWEISS, MILCH SOWIE SCHWEFELDIOXIDE/SULFITE UND FISCH, KRUSTENTIERE ENTHALTEN. |
______ | _____ |
Nährwerte pro 100 g | . |
Energiegehalt | 2.368 kJ/565 kcal |
Fett | 37,57g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 14,23g |
Kohlenhydrate | 48,86g |
– davon Zucker | 48,37g |
Eiweiß | 7,3g |
Salz | 0,3 g |
Zutaten | Weiße Schokolade ((72,60%), Zucker (38,12%), Kakaomasse (18,88%), Vollmilchpulver (10,66%), Milchzucker (3,63%), Magermilchpulver (1,45%), Sojalecithin (0,18%), Natürliches Vanille Aroma (0,18%)), Haselnüsse((24,75%), Haselnuss (24,75%), Sonnenblumenöl (0,25%)), Mangopulver (2,00%), Passionsfruchtaroma (0,30%), Gummi Arabicum (0,1%). |
Lebensmittelunternehmer | |
Bundesland | Berlin |
DeWi Strawberry Cheesecake Crispies
Marke | DeWi Delikatessenwinkel |
---|---|
Kategorie | Frucht, Schokolade, Süßes |
Geschmacksrichtung | fruchtig, süß |
Nettofüllmenge | 125 g |
Allergene | Gluten, Laktose, Soja, Vollmilch, Weizenmehl |
______ | _____ |
Nährwerte pro 100 g | . |
Energiegehalt | 2091 kj / 499 kcal |
Fett | 23,8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 14,1 g |
Kohlenhydrate | 65,7 g |
– davon Zucker | 56,2 g |
Eiweiß | 4,8 g |
Salz | 0,33 g |
Zutaten | 75% weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver (LAKTOSE), Molkepulver (MILCH, LAKTOSE), Emulgator: SOJAlecithin, natürliches Vanillearoma), Erdbeerstücke (Zucker, Fruktosesirup, 15% Erdbeersaft (aus Konzentrat), 12% Erdbeeren, Apfelpüree, Reismehl, Kirschsaft (aus Konzentrat), Verdickungsmittel: Gummi Arabikum, Kakaobutter, Säuerungsmittel: Zitronensäure, natürliches Aroma), Reiscrispies (Reismehl, WEIZENmalz (GLUTEN), karamelisierter Zucker, Emulgator: SOJAlecithin, Keksbrösel (WEIZENmehl (GLUTEN), Krümelzucker, pflanzliches Öl, EI, SOJAmehl, Salz, Säuerungsmittel: Zitronensäure) 2% Erdbeerpulver, natürliches Aroma. Kakao: 25% mindestens. |
Lebensmittelunternehmer | DelikatessenWinkel GbR Alexandra & Andreas & Christian Hofmann, Industriestr. 15, 70565 Stuttgart |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Extra viel Wildbach - Genussmittel 90g
Marke | Wildbach |
---|---|
Kategorie | Schokolade, Süßes, Nüsse |
Geschmacksrichtung | außergewöhnlich, kräftig, nussig, süß |
Nettofüllmenge | 90 g |
Allergene | Milch, Kann Mandeln enthalten |
Hinweis | Kühl und trocken lagern – ideal zwischen 14°C und 18°C. |
______ | _____ |
Nährwerte pro 100 g | . |
Energiegehalt | 2518 kJ / 605 kcal |
Fett | 45g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 40 g |
– davon Zucker | 38 g |
Eiweiß | 9,4g |
Salz | 0,19 g |
Zutaten | Rohrohrzucker, HASELNÜSSE (22%), Kakaobutter, WalzenvollMILCHpulver, HASELNUSSkrokant 11% (Zucker, HASELNÜSSE, Caramelsirup, Aroma), Kakaomasse, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume) |
Lebensmittelunternehmer | |
Bundesland | Bayern |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.