DeWi Mandeln mit Karamell und Meersalz
Marke | DeWi Delikatessenwinkel |
---|---|
Kategorie | Schokolade, Süßes, Nüsse |
Geschmacksrichtung | salzig, süß |
Nettofüllmenge | 150 g |
Allergene | Laktose, Mandeln, Soja, Vollmilch |
______ | _____ |
Nährwerte pro 100 g | . |
Energiegehalt | 2367 kJ / 569 kcal |
Fett | 39,4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 14,4 g |
Kohlenhydrate | 40,4 g |
– davon Zucker | 37,6 g |
Eiweiß | 11,2 g |
Salz | 0,49 g |
Zutaten | 63% Schokoladen-Zubereitung aus weißer und VOLLMILCHschokolade mit Karamellaroma (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHpulver (LAKTOSE), Kakaomasse, Emulgator: SOJAlecithin, Karamellaroma, Gewürze, natürliches Vanillearoma), 34,7% MANDELN, Glukosesirup, Überzugsmittel: (Gummiarabicum, Schellack), Salz. Kakao: 30% mindestens. |
Lebensmittelunternehmer | DelikatessenWinkel GbR Alexandra & Andreas & Christian Hofmann, Industriestr. 15, 70565 Stuttgart |
Bundesland | Baden-Württemberg |
DeWi Pesto Calabrese
Marke | DeWi Delikatessenwinkel |
---|---|
Kategorie | Pestos und Aufstriche |
Geschmacksrichtung | herzhaft |
Nettofüllmenge | 135 g |
Allergene | Milch, Molke |
______ | _____ |
Nährwerte pro 100 g | . |
Energiegehalt | 967 kj / 231 kcal |
Fett | 19,7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g |
– davon Zucker | 5,5 g |
Eiweiß | 6,3 g |
Salz | 3,5 g |
Zutaten | Paprika, gesalzener Ricotta (MOLKE, Salz), Tomate, Zwiebel, gereifter Käse (MILCH, Salz, Lab), natives Olivenöl extra, Salz, Zucker, Weißweinessig, Säureregulator: MILCHsäure, Antioxidans: Vitamin C. |
Lebensmittelunternehmer | DelikatessenWinkel GbR Alexandra & Andreas & Christian Hofmann, Industriestr. 15, 70565 Stuttgart |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.